








木質工藝上裝配置:
冷藏車箱體是采用先進的木質工藝。
采用斷橋隔熱技術,一次成型。
箱板是由鍍鋅管骨架加上環保防水木板用螺絲連接、
中間8CM保溫層壓制而成、加厚3.0玻璃鋼、
高強度粘合劑、抽真空、熱壓成型。
外框采用304不銹鋼、加厚鋁型材包邊、27不銹鋼大門鎖、配件。
箱體拼接出來不打膠無縫隙,降溫速度快、散溫慢、保溫效果好。
門帶斜邊,副梁是510大梁鋼一次性折成,用壓板鎖緊,
側護網和后保險杠一次性成型,用螺絲鎖緊。
肉鉤車采用400mm排版結構,箱體承載力更強,穩定性更好
車輛底盤配置:福田歐馬可S1冷藏車(國六)
BJ5048XLC-F3
整車尺寸:5995*2340*3220 箱體尺寸:4080*2100*2100 功率/馬力:96KW/131馬力2780排量 福田康明斯發動機(F2.8NS6B131) 7.00R16LT輪胎
福田奧鈴聯合戴姆勒-奔馳
康明斯開發的中高端輕卡速運(原CTS-1880)可翻轉1880寬體金屬漆駕駛室 康機獨有EBP節油開關 5檔ZF釆埃弗/萬里揚變速箱
5噸后橋 前照地鏡 動力轉向 多功能四向調節方向盤 無骨雨刷 空調 定速巡航 方向助力 氣剎(帶斷氣剎)前盤后鼓式帶威伯科ABS
中控鎖+電動玻璃+遙控鑰匙 剎車自調臂 自動大燈帶可調高度 國六時代環保達標車型
軸距:33607.00r16鋼絲胎,電動門窗,空調,動轉,斷氣剎,ABS,中控鎖,遙控鑰匙,巡航定速,剎車自調臂,可調大燈
冷機配置;
根據實際需要,根據貨物種類??蛇x裝國產或者進口品牌-5度 -15度 冷藏機組。全國聯保。
福田BJ5048XLC-F3冷藏車主要技術參數 |
產品商標 | 福田 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛型號 | BJ5048XLC-F3 | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 5995×2100,2240,2340,2440,2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900 | 罐體容積(m3) |
|
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1100 |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1850/2645 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | .8,10.8,10.8 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.選裝導流罩;選裝兩側單、雙、無側開門;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.2.ABS型號及廠家對應關系:液剎:ABS系統型號:YF8;生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司.氣剎:ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156發動機最大凈功率分別為93kw、112kw.4.選裝前圍及前部燈具,前下視鏡為選裝件可不裝,選裝排半駕駛室,排半駕駛室對應貨箱內部長度為3700mm,單排駕駛室對應貨箱內部長度為4080mm.5.側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0/20,選裝材料為20號鋼的側防護、選裝鋁合金6061-T6側防護.后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345A,選裝材料為AL6082-T6的后下部防護裝置。后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護距離車輛離地高度470mm;6.發動機F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156對應油耗值為10.8;7.貨廂頂部封閉,不可開啟.8.準拖掛車總質量為3500kg,中置軸掛車的牽引桿深入量750mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷350kg. |
福田BJ5048XLC-F3冷藏車底盤參數 |
底盤型號 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1110/1525 |
110/149
福田BJ5048XLC-F3冷藏車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115/156 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 |
|