【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10280,10260,9680, 9660X2550X3250 | |||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | |||
備注: | Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接.后部防護由專用裝置代替,離地高度為460mm;專用功能及裝置描述:主要用于城鎮環衛垃圾的運輸,專用裝置:液壓機構和填塞器;;其他說明:該車僅選用4350+1350mm軸距底盤改裝,該車可選裝ETC車載裝置;選裝液壓油箱多路閥電控箱位置.選裝箱體外觀樣式.選裝新型輪罩樣式.選裝底盤排氣后處理系統安裝位置.選裝鎖緊裝置.選裝電機位置.選裝閥箱. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 | ||
四:車輛配置參數
底盤配置 | 底盤型號 | DFH1250D4 | |
軸距 | 4350+1350 | ||
發動機型號 | D6.7NS6B290 / DDi75E350-60 | ||
發動機馬力 | 290/350馬力 | ||
300MM雙層車架,陜齒9檔變速箱,帶中冷增壓、方向助力、原裝空調,斷氣剎,廠ABS,前橋5.5噸/雙11噸后橋,11.00R20原廠鋼絲胎,康明斯290馬力電控壓燃式發動機,油箱350L(鋼),多功能方向盤,電子中控鑰匙,氣囊座椅,電動玻璃////300MM雙層車架,陜齒9檔變速箱,帶中冷增壓、方向助力、原裝空調,斷氣剎,廠ABS,前橋5.5噸/雙10噸后橋,11.00R20原廠鋼絲胎,龍擎350馬力發動機 | |||
上裝配置 | 箱體有效容積 | 12-20立方 | |
箱體外形 | 弧形 | ||
箱體材料 | Q345/部分T70型號板材 | ||
填裝器有效容積 | ≥0.6m3 | ||
裝填循環一次時間 | ≤18s | ||
推卸垃圾時間 | ≤35s | ||
控制方式 | 自動、手動 | ||
液壓系統最大壓力 | 18MPa | ||
![]() ![]() ![]() ![]() 上一篇:飛碟奧馳重載壓縮垃圾車
下一篇:最后一頁
|