重汽豪沃25噸水罐消防車主要技術性能參數
車型概述 | 重汽豪沃25噸水罐消防車是我廠采用重汽原裝底盤ZZ5447TXFV466ME1基礎上改裝而成,整車結構緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠礦企業、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | 重汽豪沃25噸水罐消防車 | 底盤型號 | ZZ5447TXFV466ME1 | ||
質量參數 (kg) | **總質量(kg) | 42530 | 外形尺寸(mm) | 11870×2540×3630mm | |
額定裝載質量(kg) | 24600 | 罐體容積(mm) | 25噸 | ||
整車整備質量(kg) | 17780 | 軸 距 (mm) | 1950+4625+1350 | ||
發動機 參 數 | 型號 | MC11.40-50 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 297/10518 | 生產企業 | 中國重型汽車集團有限公司 | ||
性能參數 | **車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2110/2110 |
駕駛室 | 2 | 后 橋 | 1830/1830 | ||
鋼板彈簧 | 4/4/5 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1500 | |
輪胎數 | 12 | 后 懸 | 2420 | ||
輪胎規格 | 1200R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | |
軸數 | 4 | 離去角 | 11 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水25L | |||
消防炮 | 型號:PS60型消防炮,流量60L/S/1MPa 水射程:≥60m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/60車用消防泵,流量:60L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤35s(7m吸深)水環引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結構,材料采用優質碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導向,啟閉輕便、噪音小;器材廂兩側及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設備外,駕駛室內加裝有取力器控制指示燈、100W警報器、LED警燈、標志燈、示廓燈開關及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
器材標準配置表
類別 | 序號 | 名 稱 | 規 格 | 數 量 | 單位 | 備 注 |
隨 車
技 術
文 件 | 1 | 消防車使用說明書 | 1 | 本 | ||
2 | 消防車器材配置表 | 1 | 單 | |||
3 | 汽車底盤使用說明書 | 1 | 本 | |||
4 | 汽車底盤合格證 | 1 | 單 | |||
5 | 消防泵使用說明書 | 1 | 本 | |||
6 | 隨車附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤隨車附件、工具 | ||
滅 火
裝 備 | 1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內扣式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 | |
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 | |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 | |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 4 | 盤 | 低壓;內扣式 | |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 內扣式 | |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 護帶橋 | 長570 | 1 | 副 | ||
10 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | |||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | ||
14 | 直流水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 | |
15 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 | |
16 | 消防桶 | 1 | 個 | |||
破 拆 救 生 工 具 | 1 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 鐵鍬 | 長1050 | 1 | 件 | ||
<p cla | ||||||